
Papa-Schlumpf
- Beiträge
- 881
- Likes
- 48
Hallo zusammen,
bisher habe ich ja nur von Euch profitiert, indem ich mir alle möglichen und unmöglichen Tips erlesen habe.
Vielleicht ist ja diese Liste für den einen oder anderen interessant oder hilfreich.
Typ Leistung Motor Getriebe Bauzeit
PS Typ Typ (ca.)
D 2807 29 F2L 912 TW 35 82-88
D 3607 34 F2L 912 TW 35 82-88
D 4007 35 F3L 912 TW 35 80-84
D 4507 40 F3L 912 TW 35 80-90
D 4507 C 40 F3L 912 TW 35 81-84
D 4807 45 F3L 912 TW 48 80-84
D 4807 C 45 F3L 912 TW 48 82-84
D 5007 P 50 F3L 912 TW 35 83-85
D 5207 51 F3L 912 TW 50 80-84
D 5207 C 51 F3L 912 TW 50 81-84
D 6007 57 F3L 912 TW 50 81-84
D 6007 C 57 F3L 912 TW 50 81-84
D 6207 60 F4L 912 TW 50 81-82
D 6207 C 62 F4L 912 TW 50 81-82
D 6507 62 F4L 912 TW 50 82-84
D 6507 C 62 F4L 912 TW 50 82-84
D 6507 P 62 F4L 912 TW 50 83-85
D 6807 67 F4L 912 TW 56 81-82
D 6807 C 67 F4L 912 TW 56 81-82
D 6907 A 70 F4L 912 TW 50 83-84
D 7007 70 F4L 912 TW 56 83-84
D 7007 C 70 F4L 912 TW 56 83-84
D 7207 70 F4L 912 TW 56 81-84
D 7207 C 70 F4L 912 TW 56 81-84
D 7807 75 F4L 913 TW 56 81-84
D 7807 C 75 F4L 913 TW 56 81-84
Leider wirkt die Tabelle etwas unübersichtlich, aber leider kann ich hier keine Excel-Tabelle einstellen, oder?
Natürlich übernehme ich keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit. Aber für sowas gibt es hier ja bekanntlich kompetente Leute.
bisher habe ich ja nur von Euch profitiert, indem ich mir alle möglichen und unmöglichen Tips erlesen habe.
Vielleicht ist ja diese Liste für den einen oder anderen interessant oder hilfreich.
Typ Leistung Motor Getriebe Bauzeit
PS Typ Typ (ca.)
D 2807 29 F2L 912 TW 35 82-88
D 3607 34 F2L 912 TW 35 82-88
D 4007 35 F3L 912 TW 35 80-84
D 4507 40 F3L 912 TW 35 80-90
D 4507 C 40 F3L 912 TW 35 81-84
D 4807 45 F3L 912 TW 48 80-84
D 4807 C 45 F3L 912 TW 48 82-84
D 5007 P 50 F3L 912 TW 35 83-85
D 5207 51 F3L 912 TW 50 80-84
D 5207 C 51 F3L 912 TW 50 81-84
D 6007 57 F3L 912 TW 50 81-84
D 6007 C 57 F3L 912 TW 50 81-84
D 6207 60 F4L 912 TW 50 81-82
D 6207 C 62 F4L 912 TW 50 81-82
D 6507 62 F4L 912 TW 50 82-84
D 6507 C 62 F4L 912 TW 50 82-84
D 6507 P 62 F4L 912 TW 50 83-85
D 6807 67 F4L 912 TW 56 81-82
D 6807 C 67 F4L 912 TW 56 81-82
D 6907 A 70 F4L 912 TW 50 83-84
D 7007 70 F4L 912 TW 56 83-84
D 7007 C 70 F4L 912 TW 56 83-84
D 7207 70 F4L 912 TW 56 81-84
D 7207 C 70 F4L 912 TW 56 81-84
D 7807 75 F4L 913 TW 56 81-84
D 7807 C 75 F4L 913 TW 56 81-84
Leider wirkt die Tabelle etwas unübersichtlich, aber leider kann ich hier keine Excel-Tabelle einstellen, oder?

Natürlich übernehme ich keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit. Aber für sowas gibt es hier ja bekanntlich kompetente Leute.
